Берёзовский муниципальный округ: посёлки, СНТ и деревни
В базе 74 территорий: деревни, сёла и посёлки — 17, коттеджные посёлки — 10, сады и СНТ — 45, кварталы частных домов — 2. Время — по дорогам без пробок на легковом автомобиле. Границы и названия — по OpenStreetMap; стадия, коммуникации и взносы заполняются после проверки.
Показать на карте со временем дороги от вашего дома
Деревни, сёла и посёлки (17)
| Безречный | 49 мин от района «Центр» |
|---|---|
| Зелёный Дол | 58 мин от района «Центр» |
| Кедровка | 29 мин от района «Центр» |
| Ключевск | 39 мин от района «Центр» |
| Красногвардейский | 33 мин от района «Центр» |
| Липовский | 76 мин от района «Центр» |
| Лосиный | 42 мин от района «Центр» |
| Лубяной | 47 мин от района «Центр» |
| Монетный | 32 мин от района «Центр» |
| Мурзинский | 53 мин от района «Центр» |
| Октябрьский | 33 мин от района «Центр» |
| Островное | 88 мин от района «Центр» |
| Сарапулка | 42 мин от района «Центр» |
| Солнечный | 53 мин от района «Центр» |
| Становая | 38 мин от района «Центр» |
| Старопышминск | 30 мин от района «Центр» |
| Шишкино | 29 мин от района «Центр» |
Коттеджные посёлки (10)
| Брусницын парк | 25 мин от района «Центр» · в границах: Берёзовский |
|---|---|
| КП «Азия» | 21 мин от района «Центр» |
| КП «Европа-2» | 23 мин от района «Центр» |
| КП «Европа» | 22 мин от района «Центр» |
| КП «Серебряная речка» | 44 мин от района «Центр» · в границах: Сарапулка |
| КП «Черника Парк» | 27 мин от района «Центр» |
| Пос. Адуй | 45 мин от района «Центр» · в границах: Лосиный |
| Становлянка | 38 мин от района «Центр» · в границах: Становая |
| ТСН Картограф | 32 мин от района «Центр» |
| Хорошие соседи | 37 мин от района «Центр» · в границах: Становая |
Сады и СНТ (45)
| collective garden №35 | 25 мин от района «Центр» · в границах: Берёзовский |
|---|---|
| collective garden №42 | 24 мин от района «Центр» · в границах: Берёзовский |
| ДНТ «Ясная поляна» | 25 мин от района «Центр» |
| Зодчий | 41 мин от района «Центр» |
| К/С № 49 | 31 мин от района «Центр» · в границах: Старопышминск |
| К/С № 50 | 32 мин от района «Центр» · в границах: Старопышминск |
| К/С № 58 «Венеция» | 34 мин от района «Центр» · в границах: Старопышминск |
| КС №100 «Строитель» | 21 мин от района «Центр» |
| КС №102 | 20 мин от района «Центр» |
| КС №12 | 21 мин от района «Центр» · в границах: Берёзовский |
| КС №121 | 21 мин от района «Центр» |
| КС №5 | 23 мин от района «Центр» · в границах: Берёзовский |
| КС №65 | 46 мин от района «Центр» |
| КС №73 | 29 мин от района «Центр» |
| КС №76 | 28 мин от района «Центр» |
| КС №77 «Медик» | 20 мин от района «Центр» |
| КС №77 «Солнечный» | 23 мин от района «Центр» |
| КС №80 «Находка» | 27 мин от района «Центр» |
| СНТ "Изыскатель" | 40 мин от района «Центр» |
| СНТ "Тёплый ключ" | 38 мин от района «Центр» |
| СНТ "Уран 2" | 40 мин от района «Центр» |
| СНТ «Нива» | 36 мин от района «Центр» |
| СНТ «Станица» | 39 мин от района «Центр» |
| СНТ Кедр | 45 мин от района «Центр» |
| СНТ Монолит | 35 мин от района «Центр» |
| СНТ Северный | 48 мин от района «Центр» |
| СНТ Энергетик | 35 мин от района «Центр» |
| СНТ № 14 | 19 мин от района «Центр» |
| СНТ № 14а | 18 мин от района «Центр» |
| СНТ № 15 | 18 мин от района «Центр» |
| СНТ №48 "Калининец" | 22 мин от района «Центр» |
| СНТ №78 | 32 мин от района «Центр» |
| СНТ №94 | 28 мин от района «Центр» |
| СОТ "Березит" № 101 | 34 мин от района «Центр» |
| СПО №110 «Шахта Южная» | 31 мин от района «Центр» |
| СПО №115 «Черемшанка» | 29 мин от района «Центр» |
| СПО №126 «Фазенда» | 40 мин от района «Центр» |
| СПО №127 | 29 мин от района «Центр» |
| СПО №99 «Железнодорожник» | 34 мин от района «Центр» |
| к/с №16 | 24 мин от района «Центр» · в границах: Берёзовский |
| к/с №26 | 24 мин от района «Центр» |
| к/с №27 | 25 мин от района «Центр» |
| к/с №34 | 23 мин от района «Центр» |
| к/с №52 | 25 мин от района «Центр» |
| к/с №8 | 24 мин от района «Центр» · в границах: Берёзовский |
Кварталы частных домов (2)
| Полевой район | 45 мин от района «Центр» · в границах: Становая |
|---|---|
| Стуликовская бригада | 33 мин от района «Центр» |
Данные карты © участники OpenStreetMap (ODbL).