муниципальный округ Ревда: посёлки, СНТ и деревни
В базе 57 территорий: деревни, сёла и посёлки — 7, коттеджные посёлки — 1, сады и СНТ — 49. Время — по дорогам без пробок на легковом автомобиле. Границы и названия — по OpenStreetMap; стадия, коммуникации и взносы заполняются после проверки.
Показать на карте со временем дороги от вашего дома
Деревни, сёла и посёлки (7)
| Гусевка | 52 мин от района «Центр» |
|---|---|
| Емелино | 57 мин от района «Центр» |
| Краснояр | 70 мин от района «Центр» |
| Крылатовский | 44 мин от района «Центр» |
| Кунгурка | 40 мин от района «Центр» |
| Ледянка | 58 мин от района «Центр» |
| Мариинск | 65 мин от района «Центр» |
Коттеджные посёлки (1)
| КП Урман | 46 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
|---|
Сады и СНТ (49)
| Горняки | 40 мин от района «Центр» |
|---|---|
| Здоровье | 44 мин от района «Центр» |
| Лесное | 44 мин от района «Центр» |
| Мечта-1 | 45 мин от района «Центр» |
| Мечта-2 | 45 мин от района «Центр» |
| СНТ "Автомобилист" | 40 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СНТ "Березовая роща" | 38 мин от района «Центр» |
| СНТ "Простор" | 38 мин от района «Центр» |
| СНТ «Вишенка» | 48 мин от района «Центр» |
| СНТ «Первоуральский» | 49 мин от района «Центр» |
| СНТ № 5 «РММЗ» | 46 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОНТ "Заречный-2" | 47 мин от района «Центр» |
| СОНТ «Медик» | 48 мин от района «Центр» |
| СОНТ № 7 Гусевка | 53 мин от района «Центр» |
| СОТ "Березка" | 53 мин от района «Центр» |
| СОТ "Ветеран" | 42 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Восток" | 42 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Восток-1 | 39 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Дружба" | 42 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Заречный" | 42 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Заря-2" | 42 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Заря-4" | 42 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Заря-5" | 54 мин от района «Центр» |
| СОТ "Клубничка" | 55 мин от района «Центр» |
| СОТ "Коллективный сад № 1 АО "Ревдинский завод ОЦМ" | 40 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Надежда" | 55 мин от района «Центр» |
| СОТ "Нива" | 53 мин от района «Центр» |
| СОТ "Рассвет" | 42 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Ромашка" | 47 мин от района «Центр» |
| СОТ "Рябинка" | 46 мин от района «Центр» |
| СОТ "Солнечное" | 45 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Труженик" | 42 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ "Факел" | 43 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ «Надежда» | 44 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ «Сосновый бор» | 47 мин от района «Центр» |
| СОТ Юбилейный | 46 мин от района «Центр» |
| СОТ № 1 "РММЗ" | 41 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ № 1 "СУМЗ" | 40 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ № 2 ОАО СУМЗа | 39 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ № 3 ОАО СУМЗа | 39 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ № 3 РММЗ | 42 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ № 4 ОАО "СУМЗ" | 43 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ № 5 "СУМЗ" | 39 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ № 6 "СУМЗ" | 39 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ № 7 "СУМЗ" | 40 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ №1а "СУМЗ" | 39 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| СОТ №6 РММЗ | 42 мин от района «Центр» · в границах: Ревда |
| Урал | 45 мин от района «Центр» |
| Энергетик | 37 мин от района «Центр» |
Данные карты © участники OpenStreetMap (ODbL).